Kōtaha Kamupene
Zhejiang Huacheng Hydraulic Mechinery Co.,ltd. i whakaturia i roto i te 2000 me tona wheketere i Zhuji Zhejiang China. Kua timata a Huacheng Hydraulic ki te kaweake mai i te tau 2008. He kamupene whakawhanake e mau tonu ana ki te tuku i nga taputapu hiko me nga urutau.
Ko nga Hua Matua
WAHI NO | MIRO | TUBE. | NGA AHU | MPa | ||||||
E,F | G | D1,D2 | I1,I2 | L1,L2 | L2 | S1 | S2,S3 | S4 | ||
ACCO-12-12-04OG | M12×1.5 | 7/16"×20 | 6 | 13 | 28 | 27.2 | 11 | 14 | 17 | 31.5
|
ACCO-14-14-06OG | M14×1.5 | 9/16"×18 | 8 | 15.5 | 30.5 | 31.8 | 14 | 17 | 19 | |
ACCO-16-16-06OG | M16×1.5 | 9/16"×18 | 10 | 17.5 | 32.5 | 33.3 | 16 | 19 | 19 | |
ACCO-18-18-08OG | M18×1.5 | 3/4"×16 | 12 | 19 | 34 | 37.5 | 19 | 22 | 24 | |
ACCO-22-22-10OG | M22×1.5 | 7/8"×14 | 15 | 22 | 37 | 44 | 22 | 27 | 27 | |
ACCO-26-26-12OG | M26×1.5 | 1.1/16"×12 | 18 | 25.5 | 42 | 51 | 27 | 32 | 32 | |
ACCO-30-30-12OG | M30×2 | 1.1/16"×12 | 22 | 29.3 | 45.8 | 53.5 | 30 | 36 | 32 | 16
|
ACCO-36-36-16OG | M36×2 | 1.5/16"×12 | 28 | 33.3 | 49.8 | 57.5 | 36 | 41 | 41 | |
ACCO-45-45-20OG | M45×2 | 1.5/8"×12 | 35 | 39.2 | 60.7 | 63 | 48 | 50 | 50 | |
Tāpiri-14-14-04OG | M14×1.5 | 7/16"×20 | 6 | 17.5 | 32.5 | 30 | 14 | 17 | 17 | 63
|
ADDO-16-16-06OG | M16×1.5 | 9/16"×18 | 8 | 18.7 | 33.7 | 33.3 | 16 | 19 | 19 | |
ADDO-18-18-06OG | M18×1.5 | 9/16"×18 | 10 | 19.5 | 36 | 33.5 | 19 | 22 | 19 | |
Tāpiri-20-20-08OG | M20×1.5 | 3/4"×16 | 12 | 19.5 | 36 | 37.5 | 19 | 24 | 24 | |
Tāpiri-22-22-10OG | M22×1.5 | 7/8"×14 | 14 | 23 | 41 | 44 | 22 | 27 | 27 | |
ADDO-24-24-10OG | M24×1.5 | 7/8"×14 | 16 | 24 | 42.5 | 46.5 | 24 | 30 | 27 | 40
|
Tāpiri-30-30-12OG | M30×2 | 1.1/16"×12 | 20 | 28.3 | 49.8 | 53.5 | 30 | 36 | 32 | |
ADDO-36-36-16OG | M36×2 | 1.5/16"×12 | 25 | 32.8 | 56.8 | 57.5 | 36 | 46 | 41 | |
Tāpiri-42-42-20OG | M42×2 | 1.5/8"×12 | 30 | 36.2 | 62.7 | 59.5 | 41 | 50 | 50 | |
Tuhipoka:Mena kei te pirangi koe ki te tono i te urutau ki roto i te huinga katoa me te mowhiti tapahi me te nati, he mea tika ki te whakauru i te kumara.”RN”i muri i to maatau waahanga NO., hei tauira ACCO-30-30-12OG/RN. |
Whakaaturanga
Te takai
Tiwhikete
FAQ
Q: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga ranei?
A: He kaihanga matou mo te 20 tau me te mea motuhake ki te whakaputa i nga taputapu hiko me nga taapiri
Q: Kia pehea te roa o to wa tuku?
A: Ko te tikanga i roto i nga ra 25-30, i runga i nga korero o to ota me te rahinga
Q: Kei te whakarato koe i nga tauira? He kore utu, he taapiri ranei?
A: Ae, ka tukuna e matou he tauira kore utu
Q: Ka taea e koe te whakaputa i o maatau tuhi?
A: Ae, kei a maatau ake nga miihini ngaio me te tuku i nga taputapu Whakaritea me nga Kaihuri
Q: He aha te MOQ?
A: Ko te tikanga 100pcs
Q: Me pehea e taea ai e koe te kii i te kounga
A: 1,100% na CNC Machine
2,100% i hangaia i runga i nga pikitia whakaputa
3,100% i tirotirohia i mua i te whakakakahu
4, Whakarato tautoko hangarau ipurangi
5, ka tukuna he raihana 6-marama
Q: Kia pehea te roa o to whakatau i te kounga o o hua?
A: I te nuinga o te waa, ka whakaratohia e matou he raihana 6-marama, mai i te ra i riro mai ai i a koe nga taonga i roto i nga marama e ono o nga raru o te kounga o nga hua ka whai tonu matou ki te whakatika.
Q: Me pehea te whakaoti rapanga kounga ina pa ana?
A: Ko te tikanga ka 100% te tirotiro i nga utanga katoa i mua i te whakakii
Ka riro mai i a koe nga utanga, I te wa i kitea ai he taonga he, Pls tangohia he whakaahua (whakaahua me te kete kaata me nga whakaahua taipitopito o te utanga hapa) i te wa ano, ka tukuna atu e matou he pikitia whakangao taipitopito katoa hei tautoko i a koe ki te tirotiro tika i nga taonga. te rahi me te tango whakaahua.katahi ka mahia e to maatau miihini te tirotiro takirua kia rite ki o whakaahua. I te wa i whakapumauhia e to maatau miihini nga utanga hea ka tukuna e matou he otinga whaitake me te whakaoti rapanga