Kōtaha Kamupene
Zhejiang Huacheng Hydraulic Mechinery Co.,ltd. i whakaturia i roto i te 2000 me tona wheketere i Zhuji Zhejiang China. Kua timata a Huacheng Hydraulic ki te kaweake mai i te tau 2008. He kamupene whakawhanake e mau tonu ana ki te tuku i nga taputapu hiko me nga urutau.
Ko nga Hua Matua
WAHI NO. | MIRO | TUBE OD | NGA AHU | MPa | |||||||||||||
E | F | G | D1 | D2 | D3 | I1 | I2 | I3 | L1 | L2 | L3 | S1 | S2 | S3 | S4 | ||
AC-12-14-12 | M12×1.5 | M14×1.5 | M12×1.5 | 6 | 8 | 6 | 14 | 14 | 14 | 29 | 29 | 29 | 14 | 14 | 17 | 14 | 25
|
AC-12-16-12 | M12×1.5 | M16×1.5 | M12×1.5 | 6 | 10 | 6 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 19 | 14 | |
AC-12-16-16 | M12×1.5 | M16×1.5 | M16×1.5 | 6 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 19 | 19 | |
AC-14-12-14 | M14×1.5 | M12×1.5 | M14×1.5 | 8 | 6 | 8 | 14 | 14 | 14 | 29 | 29 | 29 | 14 | 17 | 14 | 17 | |
AC-14-14-18 | M14×1.5 | M14×1.5 | M18×1.5 | 8 | 8 | 12 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17 | 17 | 17 | 22 | |
AC-14-16-14 | M14×1.5 | M16×1.5 | M14×1.5 | 8 | 10 | 8 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 14 | 17 | 19 | 17 | |
AC-14-18-14 | M14×1.5 | M18×1.5 | M14×1.5 | 8 | 12 | 8 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17 | 17 | 22 | 17 | |
AC-16-12-16 | M16×1.5 | M12×1.5 | M16×1.5 | 10 | 6 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 14 | 19 | 14 | 19 | |
AC-16-14-16 | M16×1.5 | M14×1.5 | M16×1.5 | 10 | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 14 | 19 | 17 | 19 | |
AC-16-16-18 | M16×1.5 | M16×1.5 | M18×1.5 | 10 | 10 | 12 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17 | 19 | 19 | 22 | |
AC-16-16-26 | M16×1.5 | M16×1.5 | M26×1.5 | 10 | 10 | 18 | 24 | 24 | 24 | 39 | 39 | 40 | 24 | 19 | 19 | 32 | |
AC-16-18-16 | M16×1.5 | M18×1.5 | M16×1.5 | 10 | 12 | 10 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17 | 19 | 22 | 19 | |
AC-16-18-18 | M16×1.5 | M18×1.5 | M18×1.5 | 10 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17 | 19 | 22 | 22 | |
AC-16-22-16 | M16×1.5 | M22×1.5 | M16×1.5 | 10 | 15 | 10 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 19 | 19 | 27 | 19 | |
AC-16-26-26 | M16×1.5 | M26×1.5 | M26×1.5 | 10 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 39 | 40 | 40 | 24 | 19 | 32 | 32 | |
AC-18-12-18 | M18×1.5 | M12×1.5 | M18×1.5 | 12 | 6 | 12 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17 | 22 | 14 | 22 | |
AC-18-14-18 | M18×1.5 | M14×1.5 | M18×1.5 | 12 | 8 | 12 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17 | 22 | 17 | 22 | |
AC-18-16-18 | M18×1.5 | M16×1.5 | M18×1.5 | 12 | 10 | 12 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17 | 22 | 19 | 22 | |
AC-18-18-22 | M18×1.5 | M18×1.5 | M22×1.5 | 12 | 12 | 15 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 19 | 22 | 22 | 27 | |
AC-18-22-18 | M18×1.5 | M22×1.5 | M18×1.5 | 12 | 15 | 12 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 19 | 22 | 27 | 22 | |
AC-18-22-22 | M18×1.5 | M22×1.5 | M22×1.5 | 12 | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 19 | 22 | 27 | 27 | |
AC-18-22-30 | M18×1.5 | M22×1.5 | M30×2 | 12 | 15 | 22 | 28 | 28 | 28 | 43 | 43 | 44 | 27 | 22 | 27 | 36 | |
AC-18-26-18 | M18×1.5 | M26×1.5 | M18×1.5 | 12 | 18 | 12 | 24 | 24 | 24 | 39 | 40 | 39 | 24 | 22 | 32 | 22 | |
AC-22-12-22 | M22×1.5 | M12×1.5 | M22×1.5 | 15 | 6 | 15 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 19 | 27 | 14 | 27 | |
AC-22-16-22 | M22×1.5 | M16×1.5 | M22×1.5 | 15 | 10 | 15 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 19 | 27 | 19 | 27 | |
AC-22-18-22 | M22×1.5 | M18×1.5 | M22×1.5 | 15 | 12 | 15 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 19 | 27 | 22 | 27 | |
AC-22-22-30 | M22×1.5 | M22×1.5 | M30×2 | 15 | 15 | 22 | 28 | 28 | 28 | 43 | 43 | 44 | 27 | 27 | 27 | 36 | |
AC-22-26-22 | M22×1.5 | M26×1.5 | M22×1.5 | 15 | 18 | 15 | 24 | 24 | 24 | 39 | 40 | 39 | 24 | 27 | 32 | 27 | |
AC-26-16-26 | M26×1.5 | M16×1.5 | M26×1.5 | 18 | 10 | 18 | 23.5 | 24 | 23.5 | 40 | 39 | 40 | 24 | 32 | 19 | 32 | |
AC-26-18-26 | M26×1.5 | M18×1.5 | M26×1.5 | 18 | 12 | 18 | 23.5 | 24 | 23.5 | 40 | 39 | 40 | 24 | 32 | 22 | 32 | |
AC-26-22-26 | M26×1.5 | M22×1.5 | M26×1.5 | 18 | 15 | 18 | 24 | 24 | 24 | 40 | 39 | 40 | 24 | 32 | 27 | 32 | |
AC-26-26-30 | M26×1.5 | M26×1.5 | M30×2 | 18 | 18 | 22 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 44 | 44 | 44 | 27 | 32 | 32 | 36 | 16
|
AC-26-30-30 | M26×1.5 | M30×2 | M30×2 | 18 | 22 | 22 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 44 | 44 | 44 | 27 | 32 | 36 | 36 | |
AC-30-16-30 | M30×2 | M16×1.5 | M30×2 | 22 | 10 | 22 | 27.5 | 28 | 27.5 | 44 | 43 | 44 | 27 | 36 | 19 | 36 | |
AC-30-18-30 | M30×2 | M18×1.5 | M30×2 | 22 | 12 | 22 | 27.5 | 28 | 27.5 | 44 | 43 | 44 | 27 | 36 | 22 | 36 |
WAHI NO. | MIRO | TUBE OD | NGA AHU | MPa | |||||||||||||
E | F | G | D1 | D2 | D3 | I1 | I2 | I3 | L1 | L2 | L3 | S1 | S2 | S3 | S4 | ||
AC-30-22-30 | M30×2 | M22×1.5 | M30×2 | 22 | 15 | 22 | 27.5 | 28 | 27.5 | 44 | 43 | 44 | 27 | 36 | 27 | 36 | 16
|
AC-30-26-30 | M30×2 | M26×1.5 | M30×2 | 22 | 18 | 22 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 44 | 44 | 44 | 27 | 36 | 32 | 36 | |
AC-30-30-36 | M30×2 | M30×2 | M36×2 | 22 | 22 | 28 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 47 | 47 | 47 | 36 | 36 | 36 | 41 | |
AC-36-16-36 | M36×2 | M16×1.5 | M36×2 | 28 | 10 | 28 | 30.5 | 31 | 30.5 | 47 | 46 | 47 | 36 | 41 | 19 | 41 | |
AC-36-18-36 | M36×2 | M18×1.5 | M36×2 | 28 | 12 | 28 | 30.5 | 31 | 30.5 | 47 | 46 | 47 | 36 | 41 | 22 | 41 | |
AC-36-22-36 | M36×2 | M22×1.5 | M36×2 | 28 | 15 | 28 | 30.5 | 31 | 30.5 | 47 | 46 | 47 | 36 | 41 | 27 | 41 | |
AC-36-26-36 | M36×2 | M26×1.5 | M36×2 | 28 | 18 | 28 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 47 | 47 | 47 | 36 | 41 | 32 | 41 | |
AC-36-30-36 | M36×2 | M30×2 | M36×2 | 28 | 22 | 28 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 47 | 47 | 47 | 36 | 41 | 36 | 41 | |
AD-16-16-20 | M16×1.5 | M16×1.5 | M20×1.5 | 8 | 8 | 12 | 22 | 22 | 22 | 37 | 37 | 38 | 17 | 19 | 19 | 24 | 63
|
AD-18-14-18 | M18×1.5 | M14×1.5 | M18×1.5 | 10 | 6 | 10 | 17.5 | 18 | 17.5 | 34 | 33 | 34 | 17 | 22 | 17 | 22 | |
AD-20-16-20 | M20×1.5 | M16×1.5 | M20×1.5 | 12 | 8 | 12 | 21.5 | 22 | 21.5 | 38 | 37 | 38 | 17 | 24 | 19 | 24 | |
AD-20-18-20 | M20×1.5 | M18×1.5 | M20×1.5 | 12 | 10 | 12 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 38 | 38 | 38 | 17 | 24 | 22 | 24 | |
AD-20-20-30 | M20×1.5 | M20×1.5 | M30×2 | 12 | 12 | 20 | 26.5 | 26.5 | 29.5 | 46 | 46 | 48 | 27 | 24 | 24 | 36 | |
AD-20-24-20 | M20×1.5 | M24×1.5 | M20×1.5 | 12 | 16 | 12 | 25.5 | 24.5 | 25.5 | 42 | 43 | 42 | 24 | 24 | 30 | 24 | 40
|
AD-20-30-20 | M20×1.5 | M30×2 | M20×1.5 | 12 | 20 | 12 | 26.5 | 29.5 | 26.5 | 46 | 48 | 46 | 27 | 24 | 36 | 24 | |
AD-20-30-30 | M20×1.5 | M30×2 | M30×2 | 12 | 20 | 20 | 26.5 | 29.5 | 26.5 | 46 | 48 | 48 | 27 | 24 | 36 | 36 | |
AD-24-14-24 | M24×1.5 | M14×1.5 | M24×1.5 | 16 | 6 | 16 | 24.5 | 26 | 24.5 | 43 | 41 | 43 | 24 | 30 | 17 | 30 | |
AD-24-16-24 | M24×1.5 | M16×1.5 | M24×1.5 | 16 | 8 | 16 | 24.5 | 26 | 24.5 | 43 | 41 | 43 | 24 | 30 | 19 | 30 | |
AD-24-18-24 | M24×1.5 | M18×1.5 | M24×1.5 | 16 | 10 | 16 | 24.5 | 25.5 | 24.5 | 43 | 42 | 43 | 24 | 30 | 22 | 30 | |
AD-24-20-24 | M24×1.5 | M20×1.5 | M24×1.5 | 16 | 12 | 16 | 24.5 | 25.5 | 24.5 | 43 | 42 | 43 | 24 | 30 | 24 | 30 | |
AD-24-30-24 | M24×1.5 | M30×2 | M24×1.5 | 16 | 20 | 16 | 28.5 | 26.5 | 28.5 | 47 | 48 | 47 | 27 | 30 | 36 | 30 | |
AD-30-18-30 | M30×2 | M18×1.5 | M30×2 | 20 | 10 | 20 | 26.5 | 29.5 | 26.5 | 48 | 46 | 48 | 27 | 36 | 22 | 36 | |
AD-30-20-30 | M30×2 | M20×1.5 | M30×2 | 20 | 12 | 20 | 26.5 | 29.5 | 26.5 | 48 | 46 | 48 | 27 | 36 | 24 | 36 | |
AD-30-24-30 | M30×2 | M24×1.5 | M30×2 | 20 | 16 | 20 | 26.5 | 28.5 | 26.5 | 48 | 47 | 48 | 27 | 36 | 30 | 36 | |
AD-30-36-30 | M30×2 | M36×2 | M30×2 | 20 | 25 | 20 | 31.5 | 30 | 31.5 | 53 | 54 | 53 | 36 | 36 | 46 | 36 | |
AD-36-24-36 | M36×2 | M24×1.5 | M36×2 | 25 | 16 | 25 | 30 | 33.5 | 30 | 54 | 52 | 54 | 36 | 46 | 30 | 46 | |
AD-36-30-36 | M36×2 | M30×2 | M36×2 | 25 | 20 | 25 | 30 | 31.5 | 30 | 54 | 53 | 54 | 36 | 46 | 36 | 46 | |
AD-36-42-36 | M36×2 | M42×2 | M36×2 | 25 | 30 | 25 | 37 | 35.5 | 37 | 61 | 62 | 61 | 41 | 46 | 50 | 46 | |
Tuhipoka: Mena kei te pirangi koe ki te tono i te urutau ki roto i te huinga katoa me te mowhiti tapahi me te nati, me whakauru te tohu "RN" i muri i ta maatau waahanga NO., hei tauira AC-26-26-30RN. |
Whakaaturanga
Te takai
Tiwhikete
FAQ
Q: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga ranei?
A: He kaihanga matou mo te 20 tau me te mea motuhake ki te whakaputa i nga taputapu hiko me nga taapiri
Q: Kia pehea te roa o to wa tuku?
A: Ko te tikanga i roto i nga ra 25-30, i runga i nga korero o to ota me te rahinga
Q: Kei te whakarato koe i nga tauira? He kore utu, he taapiri ranei?
A: Ae, ka tukuna e matou he tauira kore utu
Q: Ka taea e koe te whakaputa i o maatau tuhi?
A: Ae, kei a maatau ake nga miihini ngaio me te tuku i nga taputapu Whakaritea me nga Kaihuri
Q: He aha te MOQ?
A: Ko te tikanga 100pcs
Q: Me pehea e taea ai e koe te kii i te kounga
A: 1,100% na CNC Machine
2,100% i hangaia i runga i nga pikitia whakaputa
3,100% i tirotirohia i mua i te whakakakahu
4, Whakarato tautoko hangarau ipurangi
5, ka tukuna he raihana 6-marama
Q: Kia pehea te roa o to whakatau i te kounga o o hua?
A: I te nuinga o te waa, ka whakaratohia e matou he raihana 6-marama, mai i te ra i riro mai ai i a koe nga taonga i roto i nga marama e ono o nga raru o te kounga o nga hua ka whai tonu matou ki te whakatika.
Q: Me pehea te whakaoti rapanga kounga ina pa ana?
A: Ko te tikanga ka 100% te tirotiro i nga utanga katoa i mua i te whakakii
Ka riro mai i a koe nga utanga, I te wa i kitea ai he taonga he, Pls tangohia he whakaahua (whakaahua me te kete kaata me nga whakaahua taipitopito o te utanga hapa) i te wa ano, ka tukuna atu e matou he pikitia whakangao taipitopito katoa hei tautoko i a koe ki te tirotiro tika i nga taonga. te rahi me te tango whakaahua.katahi ka mahia e to maatau miihini te tirotiro takirua kia rite ki o whakaahua. I te wa i whakapumauhia e to maatau miihini nga utanga hea ka tukuna e matou he otinga whaitake me te whakaoti rapanga