Kōtaha Kamupene
Zhejiang Huacheng Hydraulic Mechinery Co.,ltd. i whakaturia i roto i te 2000 me tona wheketere i Zhuji Zhejiang China. Kua timata a Huacheng Hydraulic ki te kaweake mai i te tau 2008. He kamupene whakawhanake e mau tonu ana ki te tuku i nga taputapu hiko me nga urutau.
Ko nga Hua Matua
WAHI NO | MIRO | D1 D2 | E TE TANGI | NGA AHU | MPa | ||||||
E, G | F | TUBE OD | I1,I2 | L1,L2 | L3 | S1 | S2,S4 | S3 | |||
ACHC-12-10-12OG | M12×1.5 | M10×1 | 6 | O08.1×1.6 | 13 | 28 | 26.5 | 11 | 14 | 14 | 31.5 |
ACHC-14-12-14OG | M14×1.5 | M12×1.5 | 8 | O09.3×2.4 | 15.5 | 30.5 | 32 | 14 | 17 | 17 | |
ACHC-16-14-16OG | M16×1.5 | M14×1.5 | 10 | O11.3×2.4 | 17.5 | 32.5 | 34 | 16 | 19 | 19 | |
ACHC-18-16-18OG | M18×1.5 | M16×1.5 | 12 | O13.3×2.4 | 19 | 34 | 36 | 19 | 22 | 22 | |
ACHC-22-18-22OG | M22×1.5 | M18×1.5 | 15 | O15.3×2.4 | 22 | 37 | 39.5 | 22 | 27 | 24 | |
ACHC-26-22-26OG | M26×1.5 | M22×1.5 | 18 | O19.3×2.4 | 25.5 | 42 | 43.5 | 27 | 32 | 27 | |
ACHC-30-27-30OG | M30×2 | M27×2 | 22 | O23.5×3.0 | 29.3 | 45.8 | 50 | 30 | 36 | 32 | 16 |
ACHC-36-33-36OG | M36×2 | M33×2 | 28 | O29.5×3.0 | 33.3 | 49.8 | 54 | 36 | 41 | 41 | |
ADHD-14-12-14OG | M14×1.5 | M12×1.5 | 6 | O09.3×2.4 | 17.5 | 32.5 | 32 | 14 | 17 | 17 | 63 |
ADHD-16-14-16OG | M16×1.5 | M14×1.5 | 8 | O11.3×2.4 | 18.7 | 33.7 | 34 | 16 | 19 | 19 | |
ADHD-18-16-18OG | M18×1.5 | M16×1.5 | 10 | O13.3×2.4 | 19.5 | 36 | 36 | 19 | 22 | 22 | |
ADHD-20-18-20OG | M20×1.5 | M18×1.5 | 12 | O15.3×2.4 | 19.5 | 36 | 37 | 19 | 24 | 24 | |
ADHD-24-22-24OG | M24×1.5 | M22×1.5 | 16 | O19.3×2.4 | 24 | 42 | 37.5 | 24 | 30 | 27 | |
ADHD-30-27-30OG | M30×2 | M27×2 | 20 | O23.5×3.0 | 28.3 | 49.8 | 50 | 30 | 36 | 32 | 40 |
ADHD-36-33-36OG | M36×2 | M33×2 | 25 | O29.5×3.0 | 32.8 | 56.8 | 54 | 36 | 46 | 41 | |
ADHD-42-42-42OG | M42×2 | M42×2 | 30 | O38.5×3.0 | 36.2 | 62.7 | 57.2 | 41 | 50 | 50 | |
Tuhipoka: Mena kei te hiahia koe ki te tono i te urutau ki roto i te huinga katoa me te mowhiti tapahi me te nati, me whakauru te tohu "RN" i muri i ta maatau waahanga NO., hei tauira ACHC-30-27-30OG/RN. |
Whakaaturanga
Te takai
Tiwhikete
FAQ
Q: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga ranei?
A: He kaihanga matou mo te 20 tau me te mea motuhake ki te whakaputa i nga taputapu hiko me nga taapiri
Q: Kia pehea te roa o to wa tuku?
A: Ko te tikanga i roto i nga ra 25-30, i runga i nga korero o to ota me te rahinga
Q: Kei te whakarato koe i nga tauira? He kore utu, he taapiri ranei?
A: Ae, ka tukuna e matou he tauira kore utu
Q: Ka taea e koe te whakaputa i o maatau tuhi?
A: Ae, kei a maatau ake nga miihini ngaio me te tuku i nga taputapu Whakaritea me nga Kaihuri
Q: He aha te MOQ?
A: Ko te tikanga 100pcs
Q: Me pehea e taea ai e koe te kii i te kounga
A: 1,100% na CNC Machine
2,100% i hangaia i runga i nga pikitia whakaputa
3,100% i tirotirohia i mua i te whakakakahu
4, Whakarato tautoko hangarau ipurangi
5, ka tukuna he raihana 6-marama
Q: Kia pehea te roa o to whakatau i te kounga o o hua?
A: I te nuinga o te waa, ka whakaratohia e matou he raihana 6-marama, mai i te ra i riro mai ai i a koe nga taonga i roto i nga marama e ono o nga raru o te kounga o nga hua ka whai tonu matou ki te whakatika.
Q: Me pehea te whakaoti rapanga kounga ina pa ana?
A: Ko te tikanga ka 100% te tirotiro i nga utanga katoa i mua i te whakakii
Ka riro mai i a koe nga utanga, I te wa i kitea ai he taonga he, Pls tangohia he whakaahua (whakaahua me te kete kaata me nga whakaahua taipitopito o te utanga hapa) i te wa ano, ka tukuna atu e matou he pikitia whakangao taipitopito katoa hei tautoko i a koe ki te tirotiro tika i nga taonga. te rahi me te tango whakaahua.katahi ka mahia e to maatau miihini te tirotiro takirua kia rite ki o whakaahua. I te wa i whakapumauhia e to maatau miihini nga utanga hea ka tukuna e matou he otinga whaitake me te whakaoti rapanga