Kōtaha Kamupene
Zhejiang Huacheng Hydraulic Mechinery Co.,ltd. i whakaturia i roto i te 2000 me tona wheketere i Zhuji Zhejiang China. Kua timata a Huacheng Hydraulic ki te kaweake mai i te tau 2008. He kamupene whakawhanake e mau tonu ana ki te tuku i nga taputapu hiko me nga urutau.
Ko nga Hua Matua
WAHI NO. | MIRO | TUBE OD | NGA AHU | |||||
E | F | D | A | B | L | S1 | S2 | |
1QN-12-02 | M12×1.5 | Z1/8″×27 | 6 | 15.7 | 10.5 | 32 | 14 | 14 |
1QN-12-04 | M12×1.5 | Z1/4″×18 | 6 | 15.7 | 15 | 36.5 | 14 | 14 |
1QN-14-02 | M14×1.5 | Z1/8″×27 | 8 | 17 | 10.5 | 33 | 17 | 17 |
1QN-14-04 | M14×1.5 | Z1/4″×18 | 8 | 17 | 15 | 38 | 17 | 17 |
1QN-16-04 | M16×1.5 | Z1/4″×18 | 10 | 18 | 15 | 39 | 19 | 19 |
1QN-16-06 | M16×1.5 | Z3/8″×18 | 10 | 18 | 16 | 40 | 19 | 19 |
1QN-18-04 | M18×1.5 | Z1/4″×18 | 12 | 18 | 15 | 39 | 19 | 22 |
1QN-18-06 | M18×1.5 | Z3/8″×18 | 12 | 18 | 16 | 40 | 19 | 22 |
1QN-18-08 | M18×1.5 | Z1/2″×14 | 12 | 18 | 19.5 | 45.5 | 24 | 22 |
1QN-22-06 | M22×1.5 | Z3/8″×18 | 14 | 19.5 | 16 | 43.5 | 24 | 27 |
1QN-22-08 | M22×1.5 | Z1/2″×14 | 14 | 19.5 | 19.5 | 47 | 24 | 27 |
1QN-27-06 | M27×1.5 | Z3/8″×18 | 18 | 20 | 16.5 | 46 | 30 | 32 |
1QN-27-08 | M27×1.5 | Z1/2″×14 | 18 | 20 | 19 | 49 | 30 | 32 |
1QN-27-12 | M27×1.5 | Z3/4″×14 | 18 | 20 | 19.5 | 49.5 | 30 | 32 |
1QN-27-16 | M27×1.5 | Z1″×11.5 | 18 | 20 | 24 | 55 | 36 | 32 |
1QN-30-12 | M30×1.5 | Z3/4″×14 | 20 | 23 | 19.5 | 53.5 | 32 | 36 |
1QN-33-12 | M33×2 | Z3/4″×14 | 22 | 26 | 19.5 | 56.5 | 36 | 41 |
1QN-36-16 | M36×2 | Z1″×11.5 | 25 | 25 | 25.5 | 63 | 41 | 41 |
1QN-39-16 | M39×2 | Z1″×11.5 | 28 | 26 | 25.5 | 64.5 | 41 | 46 |
1QN-45-16 | M45×2 | Z1″×11.5 | 34 | 28.5 | 25.5 | 67 | 46 | 50 |
1QN-45-20 | M45×2 | Z1.1/4″×11.5 | 34 | 28.5 | 26.5 | 68 | 46 | 50 |
1QN-45-24 | M45×2 | Z1.1/2″×11.5 | 34 | 28.5 | 27.5 | 71 | 50 | 50 |
1QN-52-20 | M52×2 | Z1.1/4″×11.5 | 42 | 30 | 26.5 | 71.5 | 55 | 60 |
Tuhipoka: Mena kei te hiahia koe ki te tono i te urutau i roto i te huinga katoa me te ringaringa me te nati, me whakauru te pimuri "RN" i muri i ta maatau waahanga NO., hei tauira 1QN-18-08RN, Ko te ringaringa NO. ko NB500-Q me te nati ni.is NB200-Q. |
Whakaaturanga
Te takai
Tiwhikete
FAQ
Q: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga ranei?
A: He kaihanga matou mo te 20 tau me te mea motuhake ki te whakaputa i nga taputapu hiko me nga taapiri
Q: Kia pehea te roa o to wa tuku?
A: Ko te tikanga i roto i nga ra 25-30, i runga i nga korero o to ota me te rahinga
Q: Kei te whakarato koe i nga tauira? He kore utu, he taapiri ranei?
A: Ae, ka tukuna e matou he tauira kore utu
Q: Ka taea e koe te whakaputa i o maatau tuhi?
A: Ae, kei a maatau ake nga miihini ngaio me te tuku i nga taputapu Whakaritea me nga Kaihuri
Q: He aha te MOQ?
A: Ko te tikanga 100pcs
Q: Me pehea e taea ai e koe te kii i te kounga
A: 1,100% na CNC Machine
2,100% i hangaia i runga i nga pikitia whakaputa
3,100% i tirotirohia i mua i te whakakakahu
4, Whakarato tautoko hangarau ipurangi
5, ka tukuna he raihana 6-marama
Q: Kia pehea te roa o to whakatau i te kounga o o hua?
A: I te nuinga o te waa, ka whakaratohia e matou he raihana 6-marama, mai i te ra i riro mai ai i a koe nga taonga i roto i nga marama e ono o nga raru o te kounga o nga hua ka whai tonu matou ki te whakatika.
Q: Me pehea te whakaoti rapanga kounga ina pa ana?
A: Ko te tikanga ka 100% te tirotiro i nga utanga katoa i mua i te whakakii
Ka riro mai i a koe nga utanga, I te wa i kitea ai he taonga he, Pls tangohia he whakaahua (whakaahua me te kete kaata me nga whakaahua taipitopito o te utanga hapa) i te wa ano, ka tukuna atu e matou he pikitia whakangao taipitopito katoa hei tautoko i a koe ki te tirotiro tika i nga taonga. te rahi me te tango whakaahua.katahi ka mahia e to maatau miihini te tirotiro takirua kia rite ki o whakaahua. I te wa i whakapumauhia e to maatau miihini nga utanga hea ka tukuna e matou he otinga whaitake me te whakaoti rapanga