Kōtaha Kamupene
Zhejiang Huacheng Hydraulic Mechinery Co.,ltd. i whakaturia i roto i te 2000 me tona wheketere i Zhuji Zhejiang China. Kua timata a Huacheng Hydraulic ki te kaweake mai i te tau 2008. He kamupene whakawhanake e mau tonu ana ki te tuku i nga taputapu hiko me nga urutau.
Ko nga Hua Matua
WAHI NO. | MIRO | TUBE OD | HIRI HERE | NGA AHU | |||||
E | F | A | B | L | S1 | S2 | |||
1QL-10 | M10×1 | M10×1 | 5 | ZHD-10 | 12 | 8 | 27 | 17 | 14 |
1QL-12 | M12×1.5 | M12×1.5 | 6 | ZHD-12 | 15.7 | 12 | 35.2 | 17 | 14 |
1QL-12-10 | M12×1.5 | M10×1 | 6 | ZHD-10 | 15.7 | 8 | 30.5 | 17 | 14 |
1QL-14 | M14×1.5 | M14×1.5 | 8 | ZHD-14 | 17 | 12 | 36.5 | 19 | 17 |
1QL-14-10 | M14×1.5 | M10×1 | 8 | ZHD-10 | 17 | 8 | 32 | 17 | 17 |
1QL-14-12 | M14×1.5 | M12×1.5 | 8 | ZHD-12 | 17 | 12 | 36.5 | 17 | 17 |
1QL-14-16 | M14×1.5 | M16×1.5 | 8 | ZHD-16 | 17 | 12 | 37 | 22 | 17 |
1QL-16 | M16×1.5 | M16×1.5 | 10 | ZHD-16 | 18 | 12 | 38 | 22 | 19 |
1QL-16-14 | M16×1.5 | M14×1.5 | 10 | ZHD-14 | 18 | 12 | 37 | 19 | 19 |
1QL-18 | M18×1.5 | M18×1.5 | 12 | ZHD-18 | 18 | 12 | 39.5 | 24 | 22 |
1QL-18-16 | M18×1.5 | M16×1.5 | 12 | ZHD-16 | 18 | 12 | 38 | 22 | 22 |
1QL-22 | M22×1.5 | M22×1.5 | 14 | ZHD-22 | 19.5 | 14 | 43.5 | 27 | 27 |
1QL-22-18 | M22×1.5 | M18×1.5 | 14 | ZHD-18 | 19.5 | 12 | 41 | 24 | 27 |
1QL-27 | M27×1.5 | M27×1.5 | 18 | ZHD-27 | 20 | 16 | 49 | 34 | 32 |
1QL-27-12 | M27×1.5 | M12×1.5 | 18 | ZHD-22 | 20 | 14 | 44 | 30 | 32 |
1QL-30-27 | M30×1.5 | M27×1.5 | 20 | ZHD-27 | 23 | 16 | 50 | 34 | 36 |
1QL-33 | M33×2 | M33×2 | 22 | ZHD-33 | 26 | 18 | 57 | 41 | 38 |
1QL-33-27 | M33×2 | M27×1.5 | 22 | ZHD-27 | 26 | 16 | 55 | 34 | 38 |
1QL-36-33 | M36×2 | M33×2 | 25 | ZHD-33 | 26 | 18 | 58 | 41 | 41 |
1QL-39-33 | M39×2 | M33×2 | 28 | ZHD-33 | 26 | 18 | 59 | 41 | 46 |
1QL-42 | M42×2 | M42×2 | 32 | ZHD-42 | 28.5 | 20 | 65.5 | 50 | 50 |
1QL-45-42 | M45×2 | M42×2 | 34 | ZHD-42 | 28.5 | 20 | 65.5 | 50 | 55 |
Tuhipoka: Mena kei te hiahia koe ki te tono i te urutau i roto i te huinga katoa me te ringaringa me te nati, me whakauru te tohu "RN" i muri i to maatau waahanga NO., hei tauira 1QL-18RN, Ko te ringaringa NO. ko NB500-Q me te nati ni.is NB200-Q. |
Whakaaturanga
Te takai
Tiwhikete
FAQ
Q: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga ranei?
A: He kaihanga matou mo te 20 tau me te mea motuhake ki te whakaputa i nga taputapu hiko me nga taapiri
Q: Kia pehea te roa o to wa tuku?
A: Ko te tikanga i roto i nga ra 25-30, i runga i nga korero o to ota me te rahinga
Q: Kei te whakarato koe i nga tauira? He kore utu, he taapiri ranei?
A: Ae, ka tukuna e matou he tauira kore utu
Q: Ka taea e koe te whakaputa i o maatau tuhi?
A: Ae, kei a maatau ake nga miihini ngaio me te tuku i nga taputapu Whakaritea me nga Kaihuri
Q: He aha te MOQ?
A: Ko te tikanga 100pcs
Q: Me pehea e taea ai e koe te kii i te kounga
A: 1,100% na CNC Machine
2,100% i hangaia i runga i nga pikitia whakaputa
3,100% i tirotirohia i mua i te whakakakahu
4, Whakarato tautoko hangarau ipurangi
5, ka tukuna he raihana 6-marama
Q: Kia pehea te roa o to whakatau i te kounga o o hua?
A: I te nuinga o te waa, ka whakaratohia e matou he raihana 6-marama, mai i te ra i riro mai ai i a koe nga taonga i roto i nga marama e ono o nga raru o te kounga o nga hua ka whai tonu matou ki te whakatika.
Q: Me pehea te whakaoti rapanga kounga ina pa ana?
A: Ko te tikanga ka 100% te tirotiro i nga utanga katoa i mua i te whakakii
Ka riro mai i a koe nga utanga, I te wa i kitea ai he taonga he, Pls tangohia he whakaahua (whakaahua me te kete kaata me nga whakaahua taipitopito o te utanga hapa) i te wa ano, ka tukuna atu e matou he pikitia whakangao taipitopito katoa hei tautoko i a koe ki te tirotiro tika i nga taonga. te rahi me te tango whakaahua.katahi ka mahia e to maatau miihini te tirotiro takirua kia rite ki o whakaahua. I te wa i whakapumauhia e to maatau miihini nga utanga hea ka tukuna e matou he otinga whaitake me te whakaoti rapanga