Kōtaha Kamupene
Zhejiang Huacheng Hydraulic Mechinery Co.,ltd. i whakaturia i roto i te 2000 me tona wheketere i Zhuji Zhejiang China. Kua timata a Huacheng Hydraulic ki te kaweake mai i te tau 2008. He kamupene whakawhanake e mau tonu ana ki te tuku i nga taputapu hiko me nga urutau.
Ko nga Hua Matua
WAHI NO | MIRO | D1 |
HIRI | NGA AHU |
MPa | ||||||
E | F | TUBE | B | I1 | L1 | S1 | S2 |
| |||
1CB-12-02WD | M12×1.5 | G1/8"×28 | 6 | WD-B02 | 8 | 8.5 | 23.5 | 14 | 14 |
| 31.5
|
1CB-12-04WD | M12×1.5 | G1/4"×19 | 6 | WD-B04 | 12 | 10 | 25 | 19 | 14 |
| |
1CB-12-06WD | M12×1.5 | G3/8"×19 | 6 | WD-B06 | 12 | 11.5 | 26.5 | 22 | 14 |
| |
1CB-14-02WD | M14×1.5 | G1/8"×28 | 8 | WD-B02 | 8 | 9 | 24 | 14 | 17 |
| |
1CB-14-04WD | M14×1.5 | G1/4"×19 | 8 | WD-B04 | 12 | 10 | 24 | 19 | 17 |
| |
1CB-14-06WD | M14×1.5 | G3/8"×19 | 8 | WD-B06 | 12 | 11 | 26 | 22 | 17 |
| |
1CB-16-04WD | M16×1.5 | G1/4"×19 | 10 | WD-B04 | 12 | 11 | 24.5 | 19 | 19 |
| |
1CB-16-06WD | M16×1.5 | G3/8"×19 | 10 | WD-B06 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 19 |
| |
1CB-16-08WD | M16×1.5 | G1/2"×14 | 10 | WD-B08 | 14 | 13 | 28 | 27 | 19 |
| |
1CB-18-04WD | M18×1.5 | G1/4"×19 | 12 | WD-B04 | 12 | 12 | 27 | 19 | 22 |
| |
1CB-18-06WD | M18×1.5 | G3/8"×19 | 12 | WD-B06 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 22 |
| |
1CB-18-08WD | M18×1.5 | G1/2"×14 | 12 | WD-B08 | 14 | 14 | 28 | 27 | 22 |
| |
1CB-22-04WD | M22×1.5 | G1/4"×19 | 15 | WD-B04 | 12 | 13 | 28 | 24 | 27 |
| |
1CB-22-06WD | M22×1.5 | G3/8"×19 | 15 | WD-B06 | 12 | 13.5 | 28 | 24 | 27 |
| |
1CB-22-08WD | M22×1.5 | G1/2"×14 | 15 | WD-B08 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 |
| |
1CB-22-12WD | M22×1.5 | G3/4"×14 | 15 | WD-B12 | 16 | 15 | 29 | 32 | 27 |
| |
1CB-26-08WD | M26×1.5 | G1/2"×14 | 18 | WD-B08 | 14 | 14.5 | 31 | 27 | 32 |
| |
1CB-26-12WD | M26×1.5 | G3/4"×14 | 18 | WD-B12 | 16 | 14.5 | 31 | 32 | 32 |
| |
1CB-30-12WD | M30×2 | G3/4"×14 | 22 | WD-B12 | 16 | 16.5 | 33 | 32 | 36 |
| 16
|
1CB-36-16WD | M36×2 | G1"×11 | 28 | WD-B16 | 18 | 17.5 | 34 | 41 | 41 |
| |
1CB-45-20WD | M45×2 | G1.1/4"×11 | 35 | WD-B20 | 20 | 17.5 | 39 | 50 | 50 |
| |
1CB-52-24WD | M52×2 | G1.1/2"×11 | 42 | WD-B24 | 22 | 19 | 42 | 55 | 60 |
| |
1DB-14-04WD | M14×1.5 | G1/4"×19 | 6 | WD-B04 | 12 | 15 |
| 19 | 17 |
| 63
|
1DB-16-04WD | M16×1.5 | G1/4"×19 | 8 | WD-B04 | 12 | 15 | 30 | 19 | 19 |
| |
1DB-16-06WD | M16×1.5 | G3/8"×19 | 8 | WD-B06 | 12 | 15.5 | 30 | 22 | 19 |
| |
1DB-18-04WD | M18×1.5 | G1/4"×19 | 10 | WD-B04 | 12 | 14.5 | 31 | 19 | 22 |
| |
1DB-18-06WD | M18×1.5 | G3/8"×19 | 10 | WD-B06 | 12 | 14.5 | 31 | 22 | 22 |
| |
1DB-18-08WD | M18×1.5 | G1/2"×14 | 10 | WD-B08 | 14 | 17.5 | 34 | 27 | 22 |
| |
1DB-20-04WD | M20×1.5 | G1/4"×19 | 12 | WD-B04 | 12 | 16.5 | 33 | 22 | 24 |
| |
1DB-20-06WD | M20×1.5 | G3/8"×19 | 12 | WD-B06 | 12 | 15 | 33 | 22 | 24 |
| |
1DB-20-08WD | M20×1.5 | G1/2"×14 | 12 | WD-B08 | 14 | 17.5 | 34 | 27 | 24 |
| |
1DB-22-08WD | M22×1.5 | G1/2"×14 | 14 | WD-B08 | 14 | 19 | 37 | 27 | 27 |
| |
1DB-24-06WD | M24×1.5 | G3/8"×19 | 16 | WD-B06 | 12 | 18 | 36.5 | 27 | 30 |
| 40
|
1DB-24-08WD | M24×1.5 | G1/2"×14 | 16 | WD-B08 | 14 | 18.5 | 37 | 27 | 30 |
| |
1DB-24-12WD | M24×1.5 | G3/4"×14 | 16 | WD-B12 | 16 | 20.5 | 39 | 32 | 30 |
|
WAHI NO | MIRO | D1 |
HIRI | NGA AHU |
MPa | ||||||
E | F | TUBE OD | B | I1 | L1 | S1 | S2 |
| |||
1DB-30-12WD | M30×2 | G3/4"×14 | 20 | WD-B12 | 16 | 20.5 | 42 | 32 | 36 |
| 40
|
1DB-36-08WD | M36×2 | G1/2"×14 | 25 | WD-B08 | 14 | 23 | 47 | 41 | 46 |
| |
1DB-36-12WD | M36×2 | G3/4"×14 | 25 | WD-B12 | 16 | 23 | 47 | 41 | 46 |
| |
1DB-36-16WD | M36×2 | G1"×11 | 25 | WD-B16 | 18 | 23 | 47 | 41 | 46 |
| |
1DB-42-20WD | M42×2 | G1.1/4"×11 | 30 | WD-B20 | 20 | 23.5 | 50 | 50 | 50 |
| |
1DB-52-24WD | M52×2 | G1.1/2"×11 | 38 | WD-B24 | 22 | 26 | 57 | 55 | 60 |
| 31.5 |
Tuhipoka:Mena kei te pirangi koe ki te tono i te urutau ki roto i te huinga katoa me te mowhiti tapahi me te nati, he mea tika ki te whakauru i te kumara.”RN”i muri i ta maatau waahanga NO., hei tauira 1DB-20-08WD/RN. |
Whakaaturanga
Te takai
Tiwhikete
FAQ
Q: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga ranei?
A: He kaihanga matou mo te 20 tau me te mea motuhake ki te whakaputa i nga taputapu hiko me nga taapiri
Q: Kia pehea te roa o to wa tuku?
A: Ko te tikanga i roto i nga ra 25-30, i runga i nga korero o to ota me te rahinga
Q: Kei te whakarato koe i nga tauira? He kore utu, he taapiri ranei?
A: Ae, ka tukuna e matou he tauira kore utu
Q: Ka taea e koe te whakaputa i o maatau tuhi?
A: Ae, kei a maatau ake nga miihini ngaio me te tuku i nga taputapu Whakaritea me nga Kaihuri
Q: He aha te MOQ?
A: Ko te tikanga 100pcs
Q: Me pehea e taea ai e koe te kii i te kounga
A: 1,100% na CNC Machine
2,100% i hangaia i runga i nga pikitia whakaputa
3,100% i tirotirohia i mua i te whakakakahu
4, Whakarato tautoko hangarau ipurangi
5, ka tukuna he raihana 6-marama
Q: Kia pehea te roa o to whakatau i te kounga o o hua?
A: I te nuinga o te waa, ka whakaratohia e matou he raihana 6-marama, mai i te ra i riro mai ai i a koe nga taonga i roto i nga marama e ono o nga raru o te kounga o nga hua ka whai tonu matou ki te whakatika.
Q: Me pehea te whakaoti rapanga kounga ina pa ana?
A: Ko te tikanga ka 100% te tirotiro i nga utanga katoa i mua i te whakakii
Ka riro mai i a koe nga utanga, I te wa i kitea ai he taonga he, Pls tangohia he whakaahua (whakaahua me te kete kaata me nga whakaahua taipitopito o te utanga hapa) i te wa ano, ka tukuna atu e matou he pikitia whakangao taipitopito katoa hei tautoko i a koe ki te tirotiro tika i nga taonga. te rahi me te tango whakaahua.katahi ka mahia e to maatau miihini te tirotiro takirua kia rite ki o whakaahua. I te wa i whakapumauhia e to maatau miihini nga utanga hea ka tukuna e matou he otinga whaitake me te whakaoti rapanga