Kōtaha Kamupene
Zhejiang Huacheng Hydraulic Mechinery Co.,ltd. i whakaturia i roto i te 2000 me tona wheketere i Zhuji Zhejiang China. Kua timata a Huacheng Hydraulic ki te kaweake mai i te tau 2008. He kamupene whakawhanake e mau tonu ana ki te tuku i nga taputapu hiko me nga urutau.
Ko nga Hua Matua
WAHI NO | MIRO | TUBE | NGA AHU | MPa | |||||
E | F | D1 | B | I1 | L1 | S1 | S2 | ||
1CG-12-02 | M12×1.5 | G1/8"×28 | 6 | 9.5 | 8.5 | 23 | 14 | 14 | 31.5 |
1CG-12-04 | M12×1.5 | G1/4"×19 | 6 | 10 | 10 | 25 | 19 | 14 | |
1CG-14-04 | M14×1.5 | G1/4"×19 | 8 | 10 | 10 | 25 | 19 | 17 | |
1CG-14-06 | M14×1.5 | G3/8"×19 | 8 | 11.5 | 11.5 | 26 | 22 | 17 | |
1CG-14-08 | M14×1.5 | G1/2"×14 | 8 | 14 | 13 | 27.5 | 27 | 34 | |
1CG-16-04 | M16×1.5 | G1/4"×19 | 10 | 10 | 11 | 26 | 19 | 19 | |
1CG-16-06 | M16×1.5 | G3/8"×19 | 10 | 11.5 | 12.5 | 27 | 22 | 19 | |
1CG-16-08 | M16×1.5 | G1/2"×14 | 10 | 14 | 14 | 29 | 27 | 19 | |
1CG-18-06 | M18×1.5 | G3/8"×19 | 12 | 11.5 | 12.5 | 27 | 22 | 22 | |
1CG-18-08 | M18×1.5 | G1/2"×14 | 12 | 14 | 13 | 28 | 27 | 22 | |
1CG-22-06 | M22×1.5 | G3/8"×19 | 15 | 11.5 | 13.5 | 29 | 24 | 27 | |
1CG-22-08 | M22×1.5 | G1/2"×14 | 15 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 | |
1CG-22-12 | M22×1.5 | G3/4"×14 | 15 | 15.5 | 20 | 30 | 32 | 32 | |
1CG-26-08 | M26×1.5 | G1/2"×14 | 18 | 14 | 14.5 | 31 | 27 | 32 | |
1CG-26-12 | M26×1.5 | G3/4"×14 | 18 | 15.5 | 14.5 | 32 | 32 | 32 | |
1CG-30-12 | M30×2 | G3/4"×14 | 22 | 15.5 | 16.5 | 33 | 32 | 36 | 16 |
1CG-30-16 | M30×2 | G1"×11 | 22 | 18 | 17.5 | 35 | 41 | 36 | |
1CG-36-16 | M36×2 | G1"×11 | 28 | 18 | 17.5 | 34 | 41 | 41 | |
1CG-45-20 | M45×2 | G1.1/4"×11 | 35 | 20 | 17.5 | 39 | 50 | 50 | |
1CG-52-20 | M52×2 | G1.1/4"×11 | 42 | 20 | 19 | 42 | 55 | 60 | |
1CG-52-24 | M52×2 | G1.1/2"×11 | 42 | 21.5 | 19 | 42 | 55 | 60 | |
1CG-52-32 | M52×2 | G2"×11 | 42 | 24.5 | 25 | 44 | 70 | 60 | |
1DG-14-04 | M14×1.5 | G1/4"×19 | 6 | 10 | 13 | 28 | 19 | 17 | 63 |
1DG-16-04 | M16×1.5 | G1/4"×19 | 8 | 10 | 15 | 31 | 19 | 19 | |
1DG-18-04 | M18×1.5 | G1/4"×19 | 10 | 10 | 14.5 | 31 | 19 | 22 | |
1DG-18-06 | M18×1.5 | G3/8"×19 | 10 | 11.5 | 15 | 31 | 22 | 22 | |
1DG-20-06 | M20×1.5 | G3/8"×19 | 12 | 11.5 | 17 | 32 | 22 | 24 | |
1DG-20-08 | M20×1.5 | G1/2"×14 | 12 | 14 | 17.5 | 34 | 27 | 24 | |
1DG-22-06 | M22×1.5 | G3/8"×19 | 14 | 11.5 | 19 | 37 | 24 | 27 | |
1DG-22-08 | M22×1.5 | G1/2"×14 | 14 | 14 | 19 | 37 | 27 | 27 | |
1DG-24-04 | M24×1.5 | G1/4"×19 | 16 | 11 | 18 | 37 | 27 | 30 | |
1DG-24-08 | M24×1.5 | G1/2"×14 | 16 | 14 | 18.5 | 37 | 27 | 30 | 40 |
1DG-30-12 | M30×2 | G3/4"×14 | 20 | 15.5 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | |
1DG-36-12 | M36×2 | G3/4"×14 | 25 | 15.5 | 23 | 47 | 41 | 46 | |
1DG-36-16 | M36×2 | G1"×11 | 25 | 18 | 17.5 | 47 | 41 | 46 | |
1DG-42-16 | M42×2 | G1"×11 | 30 | 18 | 23.5 | 48 | 46 | 50 | |
1DG-42-20 | M42×2 | G1.1/4"×11 | 30 | 20 | 23.5 | 50 | 50 | 50 | |
1DG-52-24 | M52×2 | G1.1/2"×11 | 38 | 21.2 | 26 | 57 | 55 | 60 | 31.5 |
Tuhipoka: Mena kei te hiahia koe ki te tono i te urutau i roto i te huinga katoa me te mowhiti tapahi me te nati, me whakauru te tohu "RN" i muri i ta maatau waahanga NO., hei tauira 1DG-20-08RN. |
Whakaaturanga
Te takai
Tiwhikete
FAQ
Q: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga ranei?
A: He kaihanga matou mo te 20 tau me te mea motuhake ki te whakaputa i nga taputapu hiko me nga taapiri
Q: Kia pehea te roa o to wa tuku?
A: Ko te tikanga i roto i nga ra 25-30, i runga i nga korero o to ota me te rahinga
Q: Kei te whakarato koe i nga tauira? He kore utu, he taapiri ranei?
A: Ae, ka tukuna e matou he tauira kore utu
Q: Ka taea e koe te whakaputa i o maatau tuhi?
A: Ae, kei a maatau ake nga miihini ngaio me te tuku i nga taputapu Whakaritea me nga Kaihuri
Q: He aha te MOQ?
A: Ko te tikanga 100pcs
Q: Me pehea e taea ai e koe te kii i te kounga
A: 1,100% na CNC Machine
2,100% i hangaia i runga i nga pikitia whakaputa
3,100% i tirotirohia i mua i te whakakakahu
4, Whakarato tautoko hangarau ipurangi
5, ka tukuna he raihana 6-marama
Q: Kia pehea te roa o to whakatau i te kounga o o hua?
A: I te nuinga o te waa, ka whakaratohia e matou he raihana 6-marama, mai i te ra i riro mai ai i a koe nga taonga i roto i nga marama e ono o nga raru o te kounga o nga hua ka whai tonu matou ki te whakatika.
Q: Me pehea te whakaoti rapanga kounga ina pa ana?
A: Ko te tikanga ka 100% te tirotiro i nga utanga katoa i mua i te whakakii
Ka riro mai i a koe nga utanga, I te wa i kitea ai he taonga he, Pls tangohia he whakaahua (whakaahua me te kete kaata me nga whakaahua taipitopito o te utanga hapa) i te wa ano, ka tukuna atu e matou he pikitia whakangao taipitopito katoa hei tautoko i a koe ki te tirotiro tika i nga taonga. te rahi me te tango whakaahua.katahi ka mahia e to maatau miihini te tirotiro takirua kia rite ki o whakaahua. I te wa i whakapumauhia e to maatau miihini nga utanga hea ka tukuna e matou he otinga whaitake me te whakaoti rapanga