Kōtaha Kamupene
Zhejiang Huacheng Hydraulic Mechinery Co.,ltd. i whakaturia i roto i te 2000 me tona wheketere i Zhuji Zhejiang China. Kua timata a Huacheng Hydraulic ki te kaweake mai i te tau 2008. He kamupene whakawhanake e mau tonu ana ki te tuku i nga taputapu hiko me nga urutau.
Ko nga Hua Matua
WAHI NO. | MIRO | TUBE OD | NGA AHU | MPa | ||||||
E | F | D1 | B | I1 | L1 | L | S1 | S2 | ||
1CB-12-02 | M12×1.5 | G1/8"×28 | 6 | 10 | 8 | 23 | 24 | 14 | 14 | 31.5L |
1CB-12-04 | M12×1.5 | G1/4"×19 | 6 | 12 | 9 | 24 | 28 | 19 | 14 | |
1CB-14-02 | M14×1.5 | G1/8"×28 | 8 | 10 | 8 | 23 | 25 | 14 | 17 | |
1CB-14-04 | M14×1.5 | G1/4"×19 | 8 | 12 | 9 | 25 | 28 | 19 | 17 | |
1CB-14-06 | M14×1.5 | G3/8"×19 | 8 | 13.5 | 9 | 24 | 28.5 | 22 | 17 | |
1CB-16-04 | M16×1.5 | G1/4"×19 | 10 | 12 | 10 | 25 | 28 | 19 | 19 | |
1CB-16-06 | M16×1.5 | G3/8"×19 | 10 | 13.5 | 12.5 | 25 | 33 | 22 | 19 | |
1CB-16-08 | M16×1.5 | G1/2"×14 | 10 | 16 | 11 | 26 | 32 | 27 | 19 | |
1CB-18-04 | M18×1.5 | G1/4"×19 | 12 | 12 | 10 | 25 | 29 | 19 | 22 | |
1CB-18-06 | M18×1.5 | G3/8"×19 | 12 | 13.5 | 10 | 25 | 30.5 | 22 | 22 | |
1CB-18-08 | M18×1.5 | G1/2"×14 | 12 | 16 | 11 | 26 | 33 | 27 | 22 | |
1CB-18-12 | M18×1.5 | G3/4"×14 | 12 | 18.5 | 11 | 26 | 36.5 | 32 | 22 | |
1CB-22-06 | M22×1.5 | G3/8"×19 | 15 | 13.5 | 11 | 26 | 31.5 | 24 | 27 | |
1CB-22-08 | M22×1.5 | G1/2"×14 | 15 | 16 | 12 | 27 | 34 | 27 | 27 | |
1CB-26-08 | M26×1.5 | G1/2"×14 | 18 | 16 | 11.5 | 28 | 35 | 27 | 32 | |
1CB-26-12 | M26×1.5 | G3/4"×14 | 18 | 18.5 | 11.5 | 28 | 35.5 | 32 | 32 | |
1CB-30-12 | M30×2 | G3/4"×14 | 22 | 18.5 | 13.5 | 30 | 39.5 | 32 | 36 | 16L |
1CB-36-12 | M36×2 | G1"×11 | 28 | 20.5 | 14.5 | 31 | 42.5 | 41 | 41 | |
1CB-45-20 | M45×2 | G1.1/4"×11 | 35 | 20.5 | 15.5 | 37 | 45.5 | 50 | 50 | |
1CB-52-24 | M52×2 | G1.1/2"×11 | 42 | 23 | 16 | 39 | 50 | 55 | 60 | |
1DB-14-04 | M14×1.5 | G1/4"×19 | 6 | 12 | 13 | 28 | 30 | 19 | 17 | 63S |
1DB-16-04 | M16×1.5 | G1/4"×19 | 8 | 12 | 13 | 28 | 32 | 19 | 19 | |
1DB-16-06 | M16×1.5 | G3/8"×19 | 8 | 13.5 | 15 | 32 | 35.5 | 22 | 19 | |
1DB-18-04 | M18×1.5 | G1/4"×19 | 10 | 12 | 12.5 | 29 | 32 | 19 | 22 | |
1DB-18-06 | M18×1.5 | G3/8"×19 | 10 | 13.5 | 14.5 | 31 | 33.5 | 22 | 22 | |
1DB-18-08 | M18×1.5 | G1/2"×14 | 10 | 16 | 14.5 | 31 | 36 | 27 | 22 | |
1DB-20-04 | M20×1.5 | G1/4"×19 | 12 | 12 | 14.5 | 31 | 34 | 22 | 24 | |
1DB-20-06 | M20×1.5 | G3/8"×19 | 12 | 13.5 | 14.5 | 31 | 35.5 | 22 | 24 | |
1DB-20-08 | M20×1.5 | G1/2"×14 | 12 | 16 | 14.5 | 31 | 38 | 27 | 24 | |
1DB-22-08 | M22×1.5 | G1/2"×14 | 14 | 16 | 16 | 34 | 40 | 27 | 27 | |
1DB-24-06 | M24×1.5 | G3/8"×19 | 16 | 13.5 | 15.5 | 34 | 37.5 | 27 | 30 | 40S |
1DB-24-08 | M24×1.5 | G1/2"×14 | 16 | 16 | 15.5 | 34 | 40 | 27 | 30 | |
1DB-24-12 | M24×1.5 | G3/4"×14 | 16 | 18.5 | 17.5 | 36 | 44.5 | 32 | 30 | |
1DB-30-12 | M30×2 | G3/4"×14 | 20 | 18.5 | 17.5 | 39 | 48.5 | 32 | 36 | |
1DB-36-08 | M36×2 | G1/2"×14 | 25 | 16 | 19 | 43 | 48 | 38 | 46 | |
1DB-36-12 | M36×2 | G3/4"×14 | 25 | 18.5 | 19 | 43 | 50.5 | 38 | 46 | |
1DB-36-16 | M36×2 | G1"×11 | 25 | 20.5 | 20 | 44 | 52.5 | 41 | 46 | |
1DB-42-20 | M42×2 | G1.1/4"×11 | 30 | 20.5 | 21.5 | 48 | 54.5 | 50 | 50 | |
1DB-52-24 | M52×2 | G1.1/2"×11 | 38 | 23 | 23 | 54 | 62 | 55 | 60 | 31.5重系列S |
Tuhipoka: Mena kei te hiahia koe ki te tono i te urutau ki roto i te huinga katoa me te mowhiti tapahi me te nati, me whakauru te "RN" i muri i ta maatau waahanga NO., hei tauira 1DB-20-08RN. |
Whakaaturanga
Te takai
Tiwhikete
FAQ
Q: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga ranei?
A: He kaihanga matou mo te 20 tau me te mea motuhake ki te whakaputa i nga taputapu hiko me nga taapiri
Q: Kia pehea te roa o to wa tuku?
A: Ko te tikanga i roto i nga ra 25-30, i runga i nga korero o to ota me te rahinga
Q: Kei te whakarato koe i nga tauira? He kore utu, he taapiri ranei?
A: Ae, ka tukuna e matou he tauira kore utu
Q: Ka taea e koe te whakaputa i o maatau tuhi?
A: Ae, kei a maatau ake nga miihini ngaio me te tuku i nga taputapu Whakaritea me nga Kaihuri
Q: He aha te MOQ?
A: Ko te tikanga 100pcs
Q: Me pehea e taea ai e koe te kii i te kounga
A: 1,100% na CNC Machine
2,100% i hangaia i runga i nga pikitia whakaputa
3,100% i tirotirohia i mua i te whakakakahu
4, Whakarato tautoko hangarau ipurangi
5, ka tukuna he raihana 6-marama
Q: Kia pehea te roa o to whakatau i te kounga o o hua?
A: I te nuinga o te waa, ka whakaratohia e matou he raihana 6-marama, mai i te ra i riro mai ai i a koe nga taonga i roto i nga marama e ono o nga raru o te kounga o nga hua ka whai tonu matou ki te whakatika.
Q: Me pehea te whakaoti rapanga kounga ina pa ana?
A: Ko te tikanga ka 100% te tirotiro i nga utanga katoa i mua i te whakakii
I te wa i riro mai ai i a koe nga utanga, I te wa ka kitea he taonga he, Pls tangohia he whakaahua (whakaahua me te kete kaata me nga whakaahua taipitopito o nga utanga hapa) i te wa ano, ka tukuna e matou he pikitia mo te hanga korero hei tautoko i a koe ki te tirotiro tika i nga taonga. te rahi me te tango whakaahua.katahi ka mahia e to maatau miihini te tirotiro takirua kia rite ki o whakaahua. I te wa i whakapumauhia e to maatau miihini nga utanga hea ka tukuna e matou he otinga whaitake me te whakaoti rapanga