Kōtaha Kamupene
Zhejiang Huacheng Hydraulic Mechinery Co.,ltd. i whakaturia i roto i te 2000 me tona wheketere i Zhuji Zhejiang China. Kua timata a Huacheng Hydraulic ki te kaweake mai i te tau 2008. He kamupene whakawhanake e mau tonu ana ki te tuku i nga taputapu hiko me nga urutau.
Ko nga Hua Matua
MIRO | TUBE | NGA AHU |
MPa | |||||
E | F | D1 | B | I1 | L1 | S1 | S2 | |
M12×1.5 | G1/8"×28 | 6 | 12 | 19 | 34 | 14 | 14 | 31.5
|
M12×1.5 | G1/4"×19 | 6 | 16 | 23 | 36 | 19 | 17 | |
M14×1.5 | G1/4"×19 | 8 | 17 | 24 | 39 | 19 | 17 | |
M14×1.5 | G3/8"×19 | 8 | 17 | 25 | 40 | 24 | 17 | |
M14×1.5 | G1/2"×14 | 8 | 20 | 29 | 44 | 27 | 17 | |
M16×1.5 | G1/4"×19 | 10 | 17 | 25 | 40 | 19 | 19 | |
M16×1.5 | G3/8"×19 | 10 | 17 | 26 | 41 | 24 | 19 | |
M16×1.5 | G1/2"×14 | 10 | 20 | 30 | 45 | 27 | 19 | |
M18×1.5 | G1/4"×19 | 12 | 17 | 23 | 38 | 19 | 22 | |
M18×1.5 | G3/8"×19 | 12 | 17 | 26 | 41 | 24 | 22 | |
M18×1.5 | G1/2"×14 | 12 | 20 | 30 | 45 | 27 | 22 | |
M22×1.5 | G3/8"×19 | 15 | 17 | 28 | 43 | 24 | 27 | |
M22×1.5 | G1/2"×14 | 15 | 20 | 31 | 46 | 27 | 27 | |
M26×1.5 | G1/2"×14 | 18 | 20 | 30.5 | 47 | 27 | 32 | |
M30×2 | G3/4"×14 | 22 | 22 | 35.5 | 52 | 36 | 36 | 16
|
M36×2 | G1"×11 | 28 | 24.5 | 38 | 55 | 41 | 41 | |
M45×2 | G1.1/4"×11 | 35 | 26.5 | 41 | 63 | 55 | 50 | |
M52×2 | G1.1/2"×11 | 42 | 28.5 | 42.5 | 65 | 60 | 60 | |
M14×1.5 | G1/4"×19 | 6 | 17 | 26 | 41 | 19 | 17 | 63
|
M16×1.5 | G1/4"×19 | 8 | 17 | 26 | 41 | 19 | 19 | |
M18×1.5 | G3/8"×19 | 10 | 17 | 26.5 | 43 | 24 | 22 | |
M20×1.5 | G3/8"×19 | 12 | 17 | 27.5 | 28 | 24 | 24 | |
M20×1.5 | G1/2"×14 | 12 | 20 | 30.5 | 31 | 24 | 24 | |
M22×1.5 | G1/2"×14 | 14 | 20 | 32 | 50 | 30 | 27 | |
M24×1.5 | G1/2"×14 | 16 | 20 | 31.5 | 50 | 30 | 30 | 40
|
M30×2 | G3/4"×14 | 20 | 22 | 34.5 | 56 | 36 | 36 | |
M36×2 | G1"×11 | 25 | 24.5 | 37.5 | 62 | 41 | 46 | |
M42×2 | G1.1/4"×11 | 30 | 26.5 | 42 | 69 | 55 | 50 | |
M52×2 | G1.1/2"×11 | 38 | 28.5 | 43.5 | 74 | 60 | 60 | 31.5 |
Tuhipoka: Mena kei te hiahia koe ki te tono i te urutau i roto i te huinga katoa me te mowhiti tapahi me te nati, me whakauru te tohu "RN" i muri i ta maatau waahanga NO., hei tauira 5CB-45-20RN. |
Whakaaturanga
Te takai
Tiwhikete
FAQ
Q: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga ranei?
A: He kaihanga matou mo te 20 tau me te mea motuhake ki te whakaputa i nga taputapu hiko me nga taapiri
Q: Kia pehea te roa o to wa tuku?
A: Ko te tikanga i roto i nga ra 25-30, i runga i nga korero o to ota me te rahinga
Q: Kei te whakarato koe i nga tauira? He kore utu, he taapiri ranei?
A: Ae, ka tukuna e matou he tauira kore utu
Q: Ka taea e koe te whakaputa i o maatau tuhi?
A: Ae, kei a maatau ake nga miihini ngaio me te tuku i nga taputapu Whakaritea me nga Kaihuri
Q: He aha te MOQ?
A: Ko te tikanga 100pcs
Q: Me pehea e taea ai e koe te kii i te kounga
A: 1,100% na CNC Machine
2,100% i hangaia i runga i nga pikitia whakaputa
3,100% i tirotirohia i mua i te whakakakahu
4, Whakarato tautoko hangarau ipurangi
5, ka tukuna he raihana 6-marama
Q: Kia pehea te roa o to whakatau i te kounga o o hua?
A: I te nuinga o te waa, ka whakaratohia e matou he raihana 6-marama, mai i te ra i riro mai ai i a koe nga taonga i roto i nga marama e ono o nga raru o te kounga o nga hua ka whai tonu matou ki te whakatika.
Q: Me pehea te whakaoti rapanga kounga ina pa ana?
A: Ko te tikanga ka 100% te tirotiro i nga utanga katoa i mua i te whakakii
Ka riro mai i a koe nga utanga, I te wa i kitea ai he taonga he, Pls tangohia he whakaahua (whakaahua me te kete kaata me nga whakaahua taipitopito o te utanga hapa) i te wa ano, ka tukuna atu e matou he pikitia whakangao taipitopito katoa hei tautoko i a koe ki te tirotiro tika i nga taonga. te rahi me te tango whakaahua.katahi ka mahia e to maatau miihini te tirotiro takirua kia rite ki o whakaahua. I te wa i whakapumauhia e to maatau miihini nga utanga hea ka tukuna e matou he otinga whaitake me te whakaoti rapanga