Kōtaha Kamupene
Zhejiang Huacheng Hydraulic Mechinery Co.,ltd. i whakaturia i roto i te 2000 me tona wheketere i Zhuji Zhejiang China. Kua timata a Huacheng Hydraulic ki te kaweake mai i te tau 2008. He kamupene whakawhanake e mau tonu ana ki te tuku i nga taputapu hiko me nga urutau.
Ko nga Hua Matua
WAHI NO. | MIRO | O-RING | NGA AHU | ||||||
E | F | E | F | A | B | S1 | S2 |
| |
1FO9-04OG | 9/16″×18 | 7/16″×20 | O011 | O904 | 23 | 30.3 | 14 | 17 |
|
1FO9-04-06OG | 9/16″×18 | 9/16″×18 | O011 | O906 | 23 | 32 | 14 | 19 |
|
1FO9-06-04OG | 11/16″×16 | 7/16″×20 | O012 | O904 | 27.5 | 33.5 | 19 | 17 |
|
1FO9-06OG | 11/16″×16 | 9/16″×18 | O012 | O906 | 27.5 | 34.5 | 19 | 19 |
|
1FO9-06-08OG | 11/16″×16 | 3/4″×16 | O012 | O908 | 27.5 | 38 | 19 | 24 |
|
1FO9-06-10OG | 11/16″×16 | 7/8″×14 | O012 | O910 | 29 | 47 | 22 | 27 |
|
1FO9-08-06OG | 13/16″×16 | 9/16″×18 | O014 | O906 | 31 | 37 | 22 | 19 |
|
1FO9-08OG | 13/16″×16 | 3/4″×16 | O014 | O908 | 31 | 40.5 | 22 | 24 |
|
1FO9-08-10OG | 13/16″×16 | 7/8″×14 | O014 | O910 | 31 | 45.3 | 22 | 27 |
|
1FO9-08-12OG | 13/16″×16 | 1.1/16″×12 | O014 | O912 | 34.5 | 52 | 27 | 32 |
|
1FO9-10-08OG | 1″×14 | 3/4″×16 | O016 | O908 | 36.5 | 45 | 27 | 24 |
|
1FO9-10OG | 1″×14 | 7/8″×14 | O016 | O910 | 36.5 | 50.8 | 27 | 27 |
|
1FO9-10-12OG | 1″×14 | 1.1/16″×12 | O016 | O912 | 36.5 | 52 | 27 | 32 |
|
1FO9-12-10OG | 1.3/16″×12 | 7/8″×14 | O018 | O910 | 41 | 52.8 | 30 | 27 |
|
1FO9-12OG | 1.3/16″×12 | 1.1/16″×12 | O018 | O912 | 41 | 54 | 30 | 32 |
|
1FO9-12-16OG | 1.3/16″×12 | 1.5/16″×12 | O018 | O916 | 43 | 55.5 | 33 | 41 |
|
1FO9-16-12OG | 1.7/16″×12 | 1.1/16″×12 | O021 | O912 | 44.5 | 59 | 36 | 32 |
|
1FO9-16OG | 1.7/16″×12 | 1.5/16″×12 | O021 | O916 | 44.5 | 59 | 36 | 41 |
|
1FO9-20OG | 1.11/16″×12 | 1.5/8″×12 | O025 | O920 | 47.5 | 60.5 | 41 | 50 |
|
1FO9-20-24OG | 1.11/16″×12 | 1.7/8″×12 | O025 | O924 | 51.5 | 66.5 | 48 | 55 |
|
1FO9-24-20OG | 2″×12 | 1.5/8″×12 | O029 | O920 | 53.5 | 67.5 | 50 | 50 |
|
1FO9-24OG | 2″×12 | 1.7/8″×12 | O029 | O924 | 53.5 | 67.5 | 50 | 55 |
|
Tuhipoka: Ko te pito F e hono ana ki te tauranga ISO 11926-1. |
Whakaaturanga
Te takai
Tiwhikete
FAQ
Q: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga ranei?
A: He kaihanga matou mo te 20 tau me te mea motuhake ki te whakaputa i nga taputapu hiko me nga taapiri
Q: Kia pehea te roa o to wa tuku?
A: Ko te tikanga i roto i nga ra 25-30, i runga i nga korero o to ota me te rahinga
Q: Kei te whakarato koe i nga tauira? He kore utu, he taapiri ranei?
A: Ae, ka tukuna e matou he tauira kore utu
Q: Ka taea e koe te whakaputa i o maatau tuhi?
A: Ae, kei a maatau ake nga miihini ngaio me te tuku i nga taputapu Whakaritea me nga Kaihuri
Q: He aha te MOQ?
A: Ko te tikanga 100pcs
Q: Me pehea e taea ai e koe te kii i te kounga
A: 1,100% na CNC Machine
2,100% i hangaia i runga i nga pikitia whakaputa
3,100% i tirotirohia i mua i te whakakakahu
4, Whakarato tautoko hangarau ipurangi
5, ka tukuna he raihana 6-marama
Q: Kia pehea te roa o to whakatau i te kounga o o hua?
A: I te nuinga o te waa, ka whakaratohia e matou he raihana 6-marama, mai i te ra i riro mai ai i a koe nga taonga i roto i nga marama e ono o nga raru o te kounga o nga hua ka whai tonu matou ki te whakatika.
Q: Me pehea te whakaoti rapanga kounga ina pa ana?
A: Ko te tikanga ka 100% te tirotiro i nga utanga katoa i mua i te whakakii
I te wa i riro mai ai i a koe nga utanga, I te wa ka kitea he taonga he, Pls tangohia he whakaahua (whakaahua me te kete kaata me nga whakaahua taipitopito o nga utanga hapa) i te wa ano, ka tukuna e matou he pikitia mo te hanga korero hei tautoko i a koe ki te tirotiro tika i nga taonga. te rahi me te tango whakaahua.katahi ka mahia e to maatau miihini te tirotiro takirua kia rite ki o whakaahua. I te wa i whakapumauhia e to maatau miihini nga utanga hea ka tukuna e matou he otinga whaitake me te whakaoti rapanga