Kōtaha Kamupene
Zhejiang Huacheng Hydraulic Mechinery Co.,ltd. i whakaturia i roto i te 2000 me tona wheketere i Zhuji Zhejiang China. Kua timata a Huacheng Hydraulic ki te kaweake mai i te tau 2008. He kamupene whakawhanake e mau tonu ana ki te tuku i nga taputapu hiko me nga urutau.
Ko nga Hua Matua
WAHI NO | MIRO | TUBE | NGA AHU |
MPa | ||||||
E | F | D1 | I1 | L1 | L2 | S1 | S2 |
| ||
1CB9-12-04 | M12×1.5 | G1/4"×19 | 6 | 15.5 | 30.5 | 24.5 | 14 | 14 |
| 31.5 |
1CB9-14-04 | M14×1.5 | G1/4"×19 | 8 | 15.5 | 30.5 | 24.5 | 14 | 17 |
| |
1CB9-14-06 | M14×1.5 | G3/8"×19 | 8 | 16.5 | 31.5 | 27.5 | 16 | 17 |
| |
1CB9-16-04 | M16×1.5 | G1/4"×19 | 10 | 17.5 | 32.5 | 26.5 | 16 | 19 |
| |
1CB9-16-06 | M16×1.5 | G3/8"×19 | 10 | 17.5 | 32.5 | 27.5 | 16 | 19 |
| |
1CB9-16-08 | M16×1.5 | G1/2"×14 | 10 | 21 | 36 | 34.5 | 22 | 19 |
| |
1CB9-18-04 | M18×1.5 | G1/4"×19 | 12 | 19 | 34 | 27.5 | 19 | 22 |
| |
1CB9-18-06 | M18×1.5 | G3/8"×19 | 12 | 19 | 36 | 28.5 | 19 | 22 |
| |
1CB9-18-08 | M18×1.5 | G1/2"×14 | 12 | 21 | 35.5 | 34.5 | 22 | 22 |
| |
1CB9-22-06 | M22×1.5 | G3/8"×19 | 15 | 22 | 37 | 31 | 22 | 27 |
| |
1CB9-22-08 | M22×1.5 | G1/2"×14 | 15 | 22 | 37 | 34.5 | 22 | 27 |
| |
1CB9-26-08 | M26×1.5 | G1/2"×14 | 18 | 25.5 | 42 | 37.8 | 27 | 32 |
| |
1CB9-30-12 | M30×2 | G3/4"×14 | 22 | 29.5 | 46 | 41 | 30 | 36 |
| 16
|
1CB9-36-12 | M36×2 | G1"×11 | 28 | 33.3 | 49.8 | 47.5 | 36 | 41 |
| |
1CB9-45-20 | M45×2 | G1.1/4"×11 | 35 | 39.2 | 60.7 | 54.5 | 48 | 50 |
| |
1CB9-52-24 | M52×2 | G1.1/2"×11 | 42 | 44.8 | 67.8 | 63 | 55 | 60 |
| |
1DB9-14-04 | M14×1.5 | G1/4"×19 | 6 | 17.5 | 32.5 | 24.5 | 14 | 17 |
| 63
|
1DB9-16-04 | M16×1.5 | G1/4"×19 | 8 | 18.7 | 33.7 | 26.5 | 16 | 19 |
| |
1DB9-16-06 | M16×1.5 | G3/8"×19 | 8 | 18.7 | 33.7 | 27.5 | 16 | 19 |
| |
1DB9-18-04 | M18×1.5 | G1/4"×19 | 10 | 19.5 | 36 | 27.5 | 19 | 22 |
| |
1DB9-18-06 | M18×1.5 | G3/8"×19 | 10 | 19.5 | 36 | 28.5 | 19 | 22 |
| |
1DB9-18-08 | M18×1.5 | G1/2"×14 | 10 | 21.5 | 38 | 34.5 | 22 | 22 |
| |
1DB9-20-04 | M20×1.5 | G1/4"×19 | 12 | 19.5 | 36 | 27.5 | 19 | 24 |
| |
1DB9-20-06 | M20×1.5 | G3/8"×19 | 12 | 19.5 | 36 | 28.5 | 19 | 24 |
| |
1DB9-20-08 | M20×1.5 | G1/2"×14 | 12 | 21.5 | 38 | 34.5 | 22 | 24 |
| |
1DB9-22-08 | M22×1.5 | G1/2"×14 | 14 | 23 | 41 | 34.5 | 22 | 27 |
| |
1DB9-24-06 | M24×1.5 | G3/8"×19 | 16 | 24 | 42.5 | 32 | 24 | 30 |
| 40
|
1DB9-24-08 | M24×1.5 | G1/2"×14 | 16 | 24 | 42.5 | 35 | 24 | 30 |
| |
1DB9-24-12 | M24×1.5 | G3/4"×14 | 16 | 26 | 44.5 | 40 | 27 | 30 |
| |
1DB9-30-12 | M30×2 | G3/4"×14 | 20 | 28.3 | 49.8 | 41 | 30 | 36 |
| |
1DB9-36-08 | M36×2 | G1/2"×14 | 25 | 32.8 | 56.8 | 42.5 | 36 | 46 |
| |
1DB9-36-12 | M36×2 | G3/4"×14 | 25 | 32.8 | 56.8 | 43.5 | 36 | 46 |
| |
1DB9-36-16 | M36×2 | G1"×11 | 25 | 32.8 | 56.8 | 47.5 | 36 | 46 |
| |
1DB9-42-20 | M42×2 | G1.1/4"×11 | 30 | 36.2 | 62.7 | 50.5 | 41 | 50 |
| |
1D9B-52-24 | M52×2 | G1.1/2"×11 | 38 | 45.8 | 67.8 | 63 | 55 | 60 |
| 31.5 |
Tuhipoka:Mena kei te pirangi koe ki te tono i te urutau ki roto i te huinga katoa me te mowhiti tapahi me te nati, he mea tika ki te whakauru i te kumara.”RN”i muri i ta maatau waahanga NO., hei tauira 1DB9-24-12RN. |
Whakaaturanga
Te takai
Tiwhikete
FAQ
Q: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga ranei?
A: He kaihanga matou mo te 20 tau me te mea motuhake ki te whakaputa i nga taputapu hiko me nga taapiri
Q: Kia pehea te roa o to wa tuku?
A: Ko te tikanga i roto i nga ra 25-30, i runga i nga korero o to ota me te rahinga
Q: Kei te whakarato koe i nga tauira? He kore utu, he taapiri ranei?
A: Ae, ka tukuna e matou he tauira kore utu
Q: Ka taea e koe te whakaputa i o maatau tuhi?
A: Ae, kei a maatau ake nga miihini ngaio me te tuku i nga taputapu Whakaritea me nga Kaihuri
Q: He aha te MOQ?
A: Ko te tikanga 100pcs
Q: Me pehea e taea ai e koe te kii i te kounga
A: 1,100% na CNC Machine
2,100% i hangaia i runga i nga pikitia whakaputa
3,100% i tirotirohia i mua i te whakakakahu
4, Whakarato tautoko hangarau ipurangi
5, ka tukuna he raihana 6-marama
Q: Kia pehea te roa o to whakatau i te kounga o o hua?
A: I te nuinga o te waa, ka whakaratohia e matou he raihana 6-marama, mai i te ra i riro mai ai i a koe nga taonga i roto i nga marama e ono o nga raru o te kounga o nga hua ka whai tonu matou ki te whakatika.
Q: Me pehea te whakaoti rapanga kounga ina pa ana?
A: Ko te tikanga ka 100% te tirotiro i nga utanga katoa i mua i te whakakii
Ka riro mai i a koe nga utanga, I te wa i kitea ai he taonga he, Pls tangohia he whakaahua (whakaahua me te kete kaata me nga whakaahua taipitopito o te utanga hapa) i te wa ano, ka tukuna atu e matou he pikitia whakangao taipitopito katoa hei tautoko i a koe ki te tirotiro tika i nga taonga. te rahi me te tango whakaahua.katahi ka mahia e to maatau miihini te tirotiro takirua kia rite ki o whakaahua. I te wa i whakapumauhia e to maatau miihini nga utanga hea ka tukuna e matou he otinga whaitake me te whakaoti rapanga