Kōtaha Kamupene
Zhejiang Huacheng Hydraulic Mechinery Co.,ltd. i whakaturia i roto i te 2000 me tona wheketere i Zhuji Zhejiang China. Kua timata a Huacheng Hydraulic ki te kaweake mai i te tau 2008. He kamupene whakawhanake e mau tonu ana ki te tuku i nga taputapu hiko me nga urutau.
Ko nga Hua Matua
WAHI NO. | MIRO | TUBE OD | NGA AHU |
MPa | ||||||
E | F | D1 | I1 | L1 | L2 | S1 | S2 | S3 | ||
1CG4-12-02OG | M12×1.5 | G1/8"×28 | 6 | 10 | 25 | 24 | 11 | 14 | 14 | 31.5 |
1CG4-14-04OG | M14×1.5 | G1/4"×19 | 8 | 11 | 26 | 27 | 14 | 17 | 19 | |
1CG4-16-04OG | M16×1.5 | G1/4"×19 | 10 | 12.3 | 27.3 | 27 | 16 | 19 | 19 | |
1CG4-16-06OG | M16×1.5 | G3/8"×19 | 10 | 12.3 | 27.3 | 30 | 16 | 19 | 22 | |
1CG4-18-06OG | M18×1.5 | G3/8"×19 | 12 | 13 | 28 | 31 | 19 | 22 | 22 | |
1CG4-22-08OG | M22×1.5 | G1/2"×14 | 15 | 15 | 30 | 36 | 22 | 27 | 27 | |
1CG4-26-08OG | M26×1.5 | G1/2"×14 | 18 | 16.5 | 33 | 37.5 | 27 | 32 | 27 | |
1CG4-26-12OG | M26×1.5 | G3/4"×14 | 18 | 16.5 | 33 | 42 | 27 | 32 | 32 | |
1CG4-30-12OG | M30×2 | G3/4"×14 | 22 | 19.7 | 36.2 | 42.5 | 30 | 36 | 32 | 16
|
1CG4-36-16OG | M36×2 | G1"×11 | 28 | 21.5 | 38 | 44.5 | 36 | 41 | 41 | |
1CG4-45-20OG | M45×2 | G1.1/4"×11 | 35 | 25.5 | 47 | 50.5 | 48 | 50 | 50 | |
1DG4-14-04OG | M14×1.5 | G1/4"×19 | 6 | 13 | 28 | 27 | 14 | 17 | 19 | 63
|
1DG4-16-04OG | M16×1.5 | G1/4"×19 | 8 | 13.3 | 28.3 | 27 | 16 | 19 | 19 | |
1DG4-18-06OG | M18×1.5 | G3/8"×19 | 10 | 13.5 | 30 | 31 | 19 | 22 | 22 | |
1DG4-20-06OG | M20×1.5 | G3/8"×19 | 12 | 13.5 | 30 | 31 | 19 | 24 | 22 | |
1DG4-22-08OG | M22×1.5 | G1/2"×14 | 14 | 16.3 | 34.3 | 36 | 22 | 27 | 27 | |
1DG4-24-08OG | M24×1.5 | G1/2"×14 | 16 | 16.2 | 34.7 | 36.5 | 24 | 30 | 27 | 40
|
1DG4-30-12OG | M30×2 | G3/4"×14 | 20 | 18.7 | 40.2 | 42.5 | 30 | 36 | 32 | |
1DG4-36-16OG | M36×2 | G1"×11 | 25 | 21 | 45 | 44.5 | 36 | 46 | 41 | |
1DG4-42-20OG | M42×2 | G1.1/4"×11 | 30 | 24.3 | 50.8 | 47.5 | 41 | 50 | 50 | |
Tuhipoka:Mena kei te pirangi koe ki te tono i te urutau ki roto i te huinga katoa me te mowhiti tapahi me te nati, he mea tika ki te whakauru i te kumara.”RN”i muri i ta maatau waahanga NO., hei tauira 1CG4-30-12OG/RN. |
Whakaaturanga
Te takai
Tiwhikete
FAQ
Q: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga ranei?
A: He kaihanga matou mo te 20 tau me te mea motuhake ki te whakaputa i nga taputapu hiko me nga taapiri
Q: Kia pehea te roa o to wa tuku?
A: Ko te tikanga i roto i nga ra 25-30, i runga i nga korero o to ota me te rahinga
Q: Kei te whakarato koe i nga tauira? He kore utu, he taapiri ranei?
A: Ae, ka tukuna e matou he tauira kore utu
Q: Ka taea e koe te whakaputa i o maatau tuhi?
A: Ae, kei a maatau ake nga miihini ngaio me te tuku i nga taputapu Whakaritea me nga Kaihuri
Q: He aha te MOQ?
A: Ko te tikanga 100pcs
Q: Me pehea e taea ai e koe te kii i te kounga
A: 1,100% na CNC Machine
2,100% i hangaia i runga i nga pikitia whakaputa
3,100% i tirotirohia i mua i te whakakakahu
4, Whakarato tautoko hangarau ipurangi
5, ka tukuna he raihana 6-marama
Q: Kia pehea te roa o to whakatau i te kounga o o hua?
A: I te nuinga o te waa, ka whakaratohia e matou he raihana 6-marama, mai i te ra i riro mai ai i a koe nga taonga i roto i nga marama e ono o nga raru o te kounga o nga hua ka whai tonu matou ki te whakatika.
Q: Me pehea te whakaoti rapanga kounga ina pa ana?
A: Ko te tikanga ka 100% te tirotiro i nga utanga katoa i mua i te whakakii
Ka riro mai i a koe nga utanga, I te wa i kitea ai he taonga he, Pls tangohia he whakaahua (whakaahua me te kete kaata me nga whakaahua taipitopito o te utanga hapa) i te wa ano, ka tukuna atu e matou he pikitia whakangao taipitopito katoa hei tautoko i a koe ki te tirotiro tika i nga taonga. te rahi me te tango whakaahua.katahi ka mahia e to maatau miihini te tirotiro takirua kia rite ki o whakaahua. I te wa i whakapumauhia e to maatau miihini nga utanga hea ka tukuna e matou he otinga whaitake me te whakaoti rapanga