Taipitopito
Whakaahuatanga: | whakauru waipēhi |
Momo miro: | Metric,Bsp,Jic,Orfs,Npt,Jis,Sae |
Rahi Miro | 1/4”-2” |
Koeke Rauemi | Carbon Steel Q235/A3 |
Te maimoatanga mata | Cr3+, cr6+ Whakakikorua konutea |
Te wa utu | 30%TT utu-mua,70%i mua i te utaina /100%LC |
Rahi kaata | 1, Rahi Kaata Whānui: 40 * 20 * 152, Kaata Whakaritea |
Nga Taonga Whakaputa | neke atu i te 400 miihini CNC 6roopu o te miihini wera wera E 8 nga roopu o Taiwana miihini upoko makariri 10 nga roopu o nga raina CNC-Aunoa |
Tarapi | 1, kaata + pallet 2, E ai ki nga whakaritenga a te kaihoko |
Te wa tuku | I te nuinga o te waa i roto i nga ra 30-35 i muri i te utu |
Kōtaha Kamupene
Zhejiang Huacheng Hydraulic Mechinery Co.,ltd. i whakaturia i roto i te 2000 me tona wheketere i Zhuji Zhejiang China. Kua timata a Huacheng Hydraulic ki te kaweake mai i te tau 2008. He kamupene whakawhanake e mau tonu ana ki te tuku i nga taputapu hiko me nga urutau.
Ko nga Hua Matua
Waehere WAHI NO. | Miro miro | Rahi DIMENSIONS | ||||||||||||||||
E | F |
|
| A | B | S1 |
|
| ||||||||||
1JN4-02 | 5/16″×24 | Z1/8″×27 |
|
| 18 | 17 | 11 |
|
| |||||||||
1JN4-03-02 | 3/8″×24 | Z1/8″×27 |
|
| 19 | 17 | 11 |
|
| |||||||||
1JN4-04-02 | 7/16″×20 | Z1/8″×27 |
|
| 21.5 | 17 | 11 |
|
| |||||||||
1JN4-04 | 7/16″×20 | Z1/4″×18 |
|
| 22.3 | 21 | 14 |
|
| |||||||||
1JN4-04-06 | 7/16″×20 | Z3/8″×18 |
|
| 23 | 24 | 19 |
|
| |||||||||
1JN4-04-08 | 7/16″×20 | Z1/2″×14 |
|
| 24.5 | 29.5 | 22 |
|
| |||||||||
1JN4-05-02 | 1/2″×20 | Z1/8″×27 |
|
| 22.3 | 18 | 14 |
|
| |||||||||
1JN4-05-04 | 1/2″×20 | Z1/4″×18 |
|
| 22.3 | 21 | 14 |
|
| |||||||||
1JN4-06-02 | 9/16″×18 | Z1/8″×27 |
|
| 22.8 | 17.3 | 14 |
|
| |||||||||
1JN4-06-04 | 9/16″×18 | Z1/4″×18 |
|
| 22.8 | 21 | 14 |
|
| |||||||||
1JN4-06 | 9/16″×18 | Z3/8″×18 |
|
| 24 | 24 | 19 |
|
| |||||||||
1JN4-06-08 | 9/16″×18 | Z1/2″×14 |
|
| 25 | 29.5 | 22 |
|
| |||||||||
1JN4-08-04 | 3/4″×16 | Z1/4″×18 |
|
| 26.8 | 22 | 19 |
|
| |||||||||
1JN4-08-06 | 3/4″×16 | Z3/8″×18 |
|
| 26.8 | 24 | 19 |
|
| |||||||||
1JN4-08 | 3/4″×16 | Z1/2″×14 |
|
| 28 | 29.5 | 22 |
|
| |||||||||
1JN4-08-12 | 3/4″×16 | Z3/4″×14 |
|
| 29 | 35 | 27 |
|
| |||||||||
1JN4-10-08 | 7/8″×14 | Z1/2″×14 |
|
| 31 | 29.5 | 22 |
|
| |||||||||
1JN4-10-12 | 7/8″×14 | Z3/4″×14 |
|
| 32 | 35 | 27 |
|
| |||||||||
1JN4-12-08 | 1.1/16″×12 | Z1/2″×14 |
|
| 35.5 | 31 | 27 |
|
| |||||||||
1JN4-12 | 1.1/16″×12 | Z3/4″×14 |
|
| 35.5 | 35 | 27 |
|
| |||||||||
1JN4-12-16 | 1.1/16″×12 | Z1″×11.5 |
|
| 37.5 | 39 | 33 |
|
| |||||||||
1JN4-14-12 | 1.3/16″×12 | Z3/4″×14 |
|
| 37 | 35.5 | 30 |
|
| |||||||||
1JN4-16-12 | 1.5/16″×12 | Z3/4″×14 |
|
| 38.5 | 36.5 | 33 |
|
| |||||||||
1JN4-16 | 1.5/16″×12 | Z1″×11.5 |
|
| 38.5 | 39 | 33 |
|
| |||||||||
1JN4-16-20 | 1.5/16″×12 | Z1.1/4″×11.5 |
|
| 42 | 42.5 | 41 |
|
| |||||||||
1JN4-20-16 | 1.5/8″×12 | Z1″×11.5 |
|
| 43 | 42.5 | 41 |
|
| |||||||||
1JN4-20 | 1.5/8″×12 | Z1.1/4″×11.5 |
|
| 43 | 42 | 41 |
|
| |||||||||
1JN4-20-24 | 1.5/8″×12 | Z1.1/2″×11.5 |
|
| 46 | 45 | 48 |
|
| |||||||||
1JN4-24 | 1.7/8″×12 | Z1.1/2″×11.5 |
|
| 49 | 45 | 48 |
|
| |||||||||
1JN4-32 | 2.1/2″×12 | Z2″×11.5 |
|
| 58 | 50 | 63 |
|
| |||||||||
Tuhipoka: Me ota motuhake te nati me te ringaringa. Ko te nati NB200 me te ringaringa NB500 he pai mo te ngongo mita, ko te nati NB200 me te ringaringa NB300 he pai mo te ngongo inihi. |
● Ferrule :1SN Ferrule,2SN ferrule,4SH/4SP Ferrule,R13 Interlock ferrule
● Te whakauru o te ngongo: Te whakauru i te ngongo ngongo, te whakauru o te ngongo BSP, te whakaurunga o te ngongo JIC, te ORFS Hose pai, te SAE Hose, te NPT Hose.
● SAE flange
● banjo Whakapai
● whāurutau waikura: whāurutau ineine, whāurutau BSP, whāurutau JIC, whāurutau ORFS, whāurutau NPT, whāurutau SAE, whāurutau BSPT, whāurutau NPSM
● Whakaritea nga taputapu&whakauru